Cosa mangiare dopo l'intervento chirurgico al tumore: la dieta scientifica aiuta la guarigione
La dieta dopo l’intervento chirurgico per il tumore è una parte importante del recupero del paziente. Un apporto nutrizionale ragionevole può accelerare la guarigione delle ferite, migliorare l’immunità e ridurre il rischio di recidiva. Sulla base degli argomenti di attualità sulla salute diffusi in Internet negli ultimi 10 giorni, abbiamo raccolto suggerimenti dietetici dopo l'intervento chirurgico per il tumore per aiutare i pazienti a gestirsi in modo scientifico.
1. Principi dietetici dopo l'intervento chirurgico sul tumore

La dieta postoperatoria deve seguire il principio della “nutrizione graduale, equilibrata e facilmente digeribile” e si articola in tre fasi:
| palco | tempo | Focus dietetico |
|---|---|---|
| fase liquida | 1-3 giorni dopo l'intervento chirurgico | Zuppa di riso, succo di verdura, proteine in polvere |
| fase semiliquida | 4-7 giorni dopo l'intervento | Porridge, tagliatelle marce, uova al vapore |
| periodo dei cibi morbidi | 1 settimana dopo l'intervento chirurgico | Riso morbido, stufati, pasta di pesce |
2. Elenco degli alimenti nutrienti consigliati
Secondo una recente ricerca sulla nutrizione calda, i seguenti alimenti sono particolarmente benefici per il recupero postoperatorio:
| categoria alimentare | Cibo consigliato | Efficacia |
|---|---|---|
| Alto contenuto proteico | Uova, pesce, tofu | Promuovere la riparazione dei tessuti |
| vitamine | Broccoli, kiwi, carote | Migliora l'immunità |
| fibra alimentare | Farina d'avena, zucca, banana | Regolare la funzione intestinale |
| Antiossidante | Mirtilli, cavolo rosso, noci | eliminare i radicali liberi |
3. Tabù dietetici da evitare
I tabù dietetici postoperatori che sono stati oggetto di accesi dibattiti nei forum medici recentemente includono:
| Tipo tabù | cibo specifico | Dichiarazione di rischio |
|---|---|---|
| irritante | Peperoncino, alcool, caffè | Influisce sulla guarigione delle ferite |
| alto contenuto di grassi | Fritture, carni grasse | aumentare il carico digestivo |
| Crudo o freddo | Sashimi, bevande ghiacciate | incline alle infezioni |
4. Piano dietetico personalizzato
Secondo i recenti punti caldi per la consultazione dei pazienti, particolare attenzione dovrebbe essere prestata ai diversi siti chirurgici:
| Tipologia chirurgica | Focus dietetico | Cose da notare |
|---|---|---|
| Chirurgia gastrointestinale | Consuma spesso piccoli pasti | 6-8 pasti al giorno, 100-150 g per pasto |
| intervento chirurgico al seno | Basso contenuto di grassi e alto contenuto di fibre | Controlla l'assunzione di prodotti a base di soia |
| Chirurgia della testa e del collo | nutrizione liquida | Usare una cannuccia per aiutarsi a mangiare |
5. Suggerimenti sugli integratori alimentari
Sulla base dei recenti risultati della ricerca nutrizionale, si raccomandano i seguenti programmi supplementari:
| Nutrienti | domanda giornaliera | Il momento migliore per ricostituirsi |
|---|---|---|
| proteine | 1,2-1,5 g/kg di peso corporeo | Integrare in 3-4 volte |
| Vitamina C | 200-300 mg | Assumere dopo il pasto |
| Omega-3 | 1-1,5 g | Assumere durante il pasto |
6. Esempio di programma dietetico durante il periodo di recupero
Di seguito sono riportate le ricette quotidiane consigliate recentemente dai nutrizionisti:
| Pasti | combinazione alimentare | metodo di cottura |
|---|---|---|
| colazione | Farina d'avena + uova sode + mele al vapore | cottura lenta |
| pranzo | Riso morbido + pesce al vapore + spinaci in zuppa | Vapore con meno olio |
| Pasto extra | Zuppa di igname e datteri rossi + gherigli di noci | Stufare in acqua |
| cena | Porridge di miglio e zucca + tofu di maiale macinato | cuocere a fuoco lento |
La dieta dopo l'intervento chirurgico al tumore deve essere adattata dinamicamente in base alle condizioni individuali. Si consiglia di comunicare con il medico curante e il nutrizionista il programma dietetico durante la revisione ogni due settimane. Ricerche recenti mostrano che i pazienti postoperatori che seguono una dieta scientifica recuperano più del 40% più velocemente rispetto a quelli che seguono una dieta normale.
Nota: i dati contenuti in questo articolo sono sintetizzati dalla recente letteratura medica PubMed, dal Chinese Journal of Oncology e dalle linee guida e raccomandazioni del Dipartimento di Nutrizione Clinica degli ospedali terziari e saranno aggiornati nell'ottobre 2023.
Controlla i dettagli
Controlla i dettagli